Meleg meghívást küldünk, hogy látogassa meg gyárunkat, és fedezze fel legújabb, versenyképes árú, kiváló minőségű, 220-478 kW-os tengeri dízelmotor-kínálatunkat a tisztelt kínai beszállítóktól. Izgatottan várjuk jelenlétét, mert alig várjuk, hogy együttműködési partnerséget alakítsunk ki Önnel. A Megawatt büszke hozzáértő professzionális vezetői csapatára és képzett műszaki szakértőire, akik elkötelezettek a kiválóság biztosítása mellett a teljes folyamat során, az értékesítés előtti konzultációtól az értékesítési támogatásig és a kifogástalan értékesítés utáni szolgáltatásig. Figyelemreméltó teljesítményünket elégedett ügyfeleink elismerései érdemelték ki. Az Ön elégedettsége a legfontosabb számunkra, és izgatottan várjuk a közös munka lehetőségét.
	
Standard és opcionális alkatrészek
Hűtő: héj-csöves hőcserélő (standard), lemezes hőcserélő (opcionális)
Szabályzó: mechanikus szabályozó (standard), elektronikus szabályozó (opcionális)
Hangtompító: opcionális
Kipufogó-kompenzátor: opcionális
	
220–478 kW teljesítményű tengeri dízelmotorok paramétereinek táblázata
| Tétel | Mértékegység | Adat | 
| típus | 
					 | Négyütemű, vízhűtéses, soros, turbófeltöltős és közhűtésű, közvetlen befecskendezéses, nem megfordítható | 
| Furat × Löket | mm | 160×200 | 
| Hengerek száma | 
					 | 6/8 | 
| Elmozdulás | L | 24,1 :1 / 32,3 : 1 | 
| Sebesség | fordulat | 1000-1200 | 
| Tömörítési arány | 
					 | 13,5 (>235,3 kW) 15,5 (<235,3 kW) | 
| SFOC | g/kW·h | ≤198+3% | 
| SLOCK | g/kW·h | ≤0,7+20% / 0,8+20% | 
| Indítási mód | 
					 | Sűrített levegős motor vagy villanymotor | 
| Forgásirány | 
					 | Jobb oldali motor: jobbra (balra). vége) Kikötőmotor: balra (hátra). vége) | 
| Minimális magasság az emelődugattyúhoz | mm | 1260 (a főtengely középvonala felett) | 
| Vázlat méretei Hosszúság × szélesség × magasság | mm | 6 hengeres: 3130×1215×1640 8 hengeres: 2575×1285×1615 | 
| Nettó tömeg | Kg | 3200 / 3800 | 
	
Modell portfólió táblázat
| Sorozat | Modell | MCR kW/Ps | Sebesség rpm | EP képviselő Mpa | Átlagos dugattyúsebesség m/s | NOX kibocsátási szabvány | |
| Starboard | Kikötő | ||||||
| 
					 
					 N6160 | MN6160ZLCA | MN6160ZLCZ1A | 220/299 | 1000 | 1.098 | 6.67 | IMO Tier II | 
| MN6160ZLC2 | MN6160ZLCZ3 | 235,3/320 | 1000 | 1.17 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC4 | MN6160ZLCZ7A | 294/400 | 1200 | 1.22 | 8 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC4A | MN6160ZLCZ5A | 265/360 | 1200 | 1.10 | 8 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC6 | MN6160ZLCZ7 | 294/399 | 1000 | 1.46 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC6A | MN6160ZLCZ5 | 265/360 | 1000 | 1.32 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC10 | MN6160ZLCZ11 | 235,3/320 | 1200 | 0.98 | 8 | IMO Tier II | |
| MN6160ZLC12 | MN6160ZLCZ13 | 331/450 | 1200 | 1.37 | 8 | IMO Tier II | |
| 
					 
					 
					 N8160 | MN8160ZLC | MN8160ZLCZ9 | 400/544 | 1000 | 1.49 | 6.67 | IMO Tier II | 
| MN8160ZLCA | MN8160ZLCZ11 | 353/480 | 1000 | 1.32 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC2 | MN8160ZLCZ3 | 400/544 | 1200 | 1.24 | 8 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC2A | MN8160ZLCZ5 | 353/480 | 1200 | 1.10 | 8 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC6 | MN8160ZLCZ13 | 330/449 | 1000 | 1.12 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC6A | MN8160ZLCZ7 | 330/449 | 1200 | 1.03 | 8 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC12 | MN8160ZLCZ15 | 434/590 | 1200 | 1.35 | 8 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC14 | MN8160ZLCZ17 | 441/600 | 1000 | 1.64 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC16 | MN8160ZLCZ19 | 464/631 | 1000 | 1.73 | 6.67 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC16A | MN8160ZLCZ19A | 464/631 | 1200 | 1.44 | 8 | IMO Tier II | |
| MN8160ZLC18 | MN8160ZLCZ21 | 478/650 | 1200 | 1.49 | 8 | IMO Tier II | |
Megjegyzés: A termékparaméterek és a modellportfólió csak tájékoztató jellegű. Kérjük, forduljon az illetékes munkatársakhoz a szállítási idővel kapcsolatos hivatalos információkért. Az egyes motormodellek szállítási terjedelmét a megfelelő műszaki dokumentáció szerint kell elvégezni.
	
N8160 Vázlat
	